» Merkliste [0]
Collection
Industrial Products

hanit® Industrieprofile
Nachstehend erhalten Sie einen Überblick über unsere Industrieprofile aus hanit®. Detailinformationen über diese Profile bieten Ihnen unser Katalog, den Sie bei uns kostenlos anfordern können, sowie die Produktbeschreibungen im Sortimentsbereich der Homepage.
Falls Sie andere Farben benötigen, so fragen Sie diese bitte bei uns an. Bitte beachten Sie, dass bei Kunststoff-Recyclingprodukten Schwankungen in Farbe und Abmessung (bis zu 3 %) auftreten können. Produktionstechnisch bedingt sind die Oberflächen von Recyclingprodukten leicht strukturiert und die Profile nicht frei von Einschlüssen bzw. Lunkern.
Brettprofile
| Stärke | Breite | Länge | Gewicht | Farben |
| cm | cm | cm | ca. kg | � |
| 2,0 | 6,0 | 150 | 1,7 | grau + braun |
| 2,0 | 10,0 | 80 - 280 | 1,5 - 5,2 | grau + braun |
| 2,5 | 12,0 | 80 - 280 | 2,3 - 7,9 | grau + braun |
| 3,0 | 6,0 | 80 - 240 | 1,3 - 4,0 | grau + braun |
| 3,0 | 10,0 | 80 - 280 | 2,2 - 7,8 | grau + braun |
| 3,5 | 12,0 | 80 - 280 | 3,2 - 10,9 | grau + braun |
| 3,5 | 13,5 | 80 - 280 | 3,6 - 12,6 | grau + braun |
| 4,0 | 8,0 | 80 - 280 | 2,4 - 8,4 | grau + braun |
| 4,5 | 10,5 | 80 - 280 | 3,5 - 12,3 | grau + braun |
| 5,0 | 12,0 | 80 - 280 | 4,5 - 15,6 | grau + braun |
| 6,0 | 12,0 | 80 - 280 | 5,4 18,8 | grau + braun |

Brettprofile mit Nut und Feder
| Stärke | Breite | Länge | Gewicht | Farben |
| cm | cm | cm | ca. kg | � |
| 2,8 | 13,0 | 280 | 26,9 | grün |
| 3,8 | 13,0 | 280 | 35,0 | grün |
| 3,0 | 12,5 | 80 - 280 | 2,8 - 9,8 | grau + braun |
| 4,5 | 12,0 | 80 - 280 | 4,0 - 12,0 | grau + braun |

Brettprofile mit Nut und Feder, armiert
| Stärke | Breite | Länge | Gewicht | Farben |
| cm | cm | cm | ca. kg | � |
| 4,2 | 20,0 | 250 | 25,0 | grau + braun |

Vierkantprofile
| Stärke | Breite | Länge | Gewicht | Farben |
| cm | cm | cm | ca. kg | � |
| 4,0 | 4,0 | 80 - 240 | 1,2 - 3,6 | grau + braun |
| 7,0 | 7,0 | 80 - 280 | 3,7 - 12,7 | grau + braun |
| 9,0 | 9,0 | 80 - 280 | 6,0 - 21,1 | grau + braun |
| 10,0 | 10,0 | 80 - 280 | 7,5 - 26,0 | grau + braun |
| 12,0 | 12,0 | 80 - 280 | 10,7 - 37,4 | grau + braun |
| 15,0 | 15,0 | 80 - 280 | 16,7 - 58,6 | grau + braun |

Balken und Schwellen
| Stärke | Breite | Länge | Gewicht | Farben |
| cm | cm | cm | ca. kg | � |
| 8,0 | 23,0 | 200 | 34,2 | grau + braun |
| 15,5 | 21,0 | 225 | 68,1 | grau + braun |
| 16,0 | 24,0 | 100 - 280 | 35,7 - 100,0 | grau + braun |

Platten
| Stärke | Breite | Länge | Gewicht | Farben |
| cm | cm | cm | ca. kg | � |
| 2,0 | 40,0 | 40,0 | 3,0 | grau |
| 3,0 | 40,0 | 40,0 | 4,4 | grau |
| 5,0 | 40,0 | 40,0 | 7,4 | grau |
| 4,5 | 80,0 | 80,0 | 26,8 | grau |
| 5,0 | 40,0 | 100-200 | 18,6 - 37,2 | grau |
| 7,0 | 60,0 | 60,0 | 23,0 | grau |
| 2,0 | 105,0 | 205 | 51,0 | grau |

Stäbe
| Ø | Länge | Gewicht | Farben |
| cm | cm | ca. kg | � |
| 6,0 | 30 - 60 | 0,8 - 1,6 | grau + braun |
| 8,0 | 40 - 280 | 1,8 - 13,1 | grau + braun |
| 10,0 | 40 - 280 | 2,9 - 20,5 | grau + braun |
| 12,0 | 40 - 280 | 4,2 - 29,5 | grau + braun |
| 15,0 | 40 - 280 | 6,6 - 46,0 | grau + braun |
| 20,0 | 40 - 280 | 11,7 - 81,8 | grau + braun |
